|
|
| الاسم التجاري: | KTS |
| رقم الطراز: | CT-36 |
| الـ MOQ: | 100 قطعة |
| سعر: | 1USD-20USD |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 10000pcs شهريا |
قلم تفريز كربيد مطلي باللون الأزرق لقطع الآلات
المواصفات:
الاسم: قواطع تفريز
المادة: كربيد مادة خام 100%
المادة: كربيد التنجستن
الطلاء: HRC45° HRC50° HRC55° HRC60° HRC65°
الشقوق: قواطع تفريز بشق واحد، شقين، 3 شقوق، 4 شقوق، 5 شقوق
القطر: متوفر بأقطار 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16 مم، والأحجام الأكثر مبيعًا هي الأقطار الأقل من 12 مم.
التخصيص: خدمة OEM متاحة.
خدمة العينات: عينات مجانية ولكن مع رسوم شحن
حول الطلاءات:
| درجة قاطع التفريز | اسم الطلاء | اللون | Hv | ميكرومتر | الاحتكاك | الحد الأقصى درجة مئوية | التطبيق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طلاء HRC 45° | AlTiN | أسود | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850 درجة مئوية | مناسب للفولاذ العام |
| طلاء HRC 50° | AlTiN | أسود | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850 درجة مئوية | مناسب للفولاذ العام |
| طلاء HRC 55° | TiSiAlN | برونزي | 3400 | 0.5 | 0.7 | 900 درجة مئوية | الفولاذ العام، الحديد الزهر |
| طلاء HRC 60° | AlCrSiN | أسود | 4000 | 0.4 | 0.35 | 1100 درجة مئوية | المواد الصلبة، الفولاذ، الحديد الزهر، إلخ |
| طلاء HRC 65° | nACo 3 أزرق | أزرق | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200 درجة مئوية | سبائك التيتانيوم، السبائك عالية الحرارة، المواد، إلخ |
| HSS | nACo 3 أزرق | أخرى | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200 درجة مئوية | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| اختبار عينة مجاني:اتصل بنا للاستفسار | |||||||
كتالوج المنتجات:
![]()
أحجام المنتجات:
| D1 (قطر القطع) | d (قطر الساق) | L (طول الشق) | L1 (الطول الإجمالي) |
|---|---|---|---|
| 1 مم | 4 مم | 3 مم |
50 مم |
| 1.5 مم | 4 مم | 4 مم | |
| 2 مم | 4 مم | 6 مم | |
| 2.5 مم | 4 مم | 8 مم | |
| 3 مم | 3 مم | 8 مم | |
| 3 مم | 4 مم | 8 مم | |
| 3.5 مم | 4 مم | 11 مم | |
| 4 مم | 4 مم | 11 مم | |
| 1 مم | 6 مم | 3 مم | |
| 1.5 مم | 6 مم | 4 مم | |
| 2 مم | 6 مم | 6 مم | |
| 2.5 مم | 6 مم | 8 مم | |
| 3 مم | 6 مم | 8 مم | |
| 3.5 مم | 6 مم | 11 مم | |
| 4 مم | 6 مم | 11 مم | |
| 4.5 مم | 6 مم | 13 مم | |
| 5 مم | 5 مم | 13 مم | |
| 5 مم | 6 مم | 13 مم | |
| 6 مم | 6 مم | 15 مم | |
| 7 مم | 8 مم | 20 مم | |
| 8 مم | 8 مم | 20 مم | |
| 9 مم | 10 مم | 25 مم |
75 مم |
| 10 مم | 10 مم | 25 مم | |
| 12 مم | 12 مم | 30 مم | |
| 14 مم | 14 مم | 45 مم |
100 مم |
| 16 مم | 16 مم | 45 مم | |
| 18 مم | 18 مم | 45 مم | |
| 20 مم | 20 مم | 45 مم |
عملية الإنتاج:
![]()
التعبئة والشحن:
![]()
مزايا نا:
شركتنا:
![]()