| الاسم التجاري: | KINGTOOLS |
| رقم الطراز: | أ/ب/ج/د/E/F/G/H/J/K/L/M/N/T |
| الـ MOQ: | 2 |
| السعر: | $1.99-3.99 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| الاسم | النوع | قطع | المواد | عملية المنتج | شعار |
| شكل أسطواني | أ | القياسية/الأحادية/المزدوجة/اللاما | كربيد التولفستين/YG7/YG8 | CNC | متاحة |
| قطع نهاية أسطوانية | ب | القياسية/الأحادية/المزدوجة/اللاما | كربيد التولفستين/YG7/YG8 | CNC | متاحة |
| نهاية نصف قطرها الأسطواني | ج | القياسية/الأحادية/المزدوجة/اللاما | كربيد التولفستين/YG7/YG8 | CNC | متاحة |
| كرة شكل بور | د | القياسية/الأحادية/المزدوجة/اللاما | كربيد التولفستين/YG7/YG8 | CNC | متاحة |
| شكل بيضاوي | E | القياسية/الأحادية/المزدوجة/اللاما | كربيد التولفستين/YG7/YG8 | CNC | متاحة |
| شكل الشجرة نصف قطرها النهاية | F | القياسية/الأحادية/المزدوجة/اللاما | كربيد التولفستين/YG7/YG8 | CNC | متاحة |
| نهاية شجرة حادة | G | القياسية/الأحادية/المزدوجة/اللاما | كربيد التولفستين/YG7/YG8 | CNC | متاحة |
| شكل اللهب بور بور | هـ | القياسية/الأحادية/المزدوجة/اللاما | كربيد التولفستين/YG7/YG8 | CNC | متاحة |
| شكل مخروط مع 60 درجة | ج | القياسية/الأحادية/المزدوجة/اللاما | كربيد التولفستين/YG7/YG8 | CNC | متاحة |
| شكل مخروط مع 90 درجة | ك | القياسية/الأحادية/المزدوجة/اللاما | كربيد التولفستين/YG7/YG8 | CNC | متاحة |
| نصف قطر الحفرة | (ل) | القياسية/الأحادية/المزدوجة/اللاما | كربيد التولفستين/YG7/YG8 | CNC | متاحة |
| الحشرات | م | القياسية/الأحادية/المزدوجة/اللاما | كربيد التولفستين/YG7/YG8 | CNC | متاحة |
| الحفرة المخروطية المعاكسة | ن | القياسية/الأحادية/المزدوجة/اللاما | كربيد التولفستين/YG7/YG8 | CNC | متاحة |
| نوع القرص Burr | W | القياسية/الأحادية/المزدوجة/اللاما | كربيد التولفستين/YG7/YG8 | CNC | متاحة |
| تصنيفات الكربيد التونغستين بور | |||||
| الصين | درجة ISO | الكثافة ((g/cm3) | HRA | TRS ((Mpa) | |
| YG6 | 20 كيلو | 14.95 | 91 | 1800 | |
| YG6X | K10 | 14.95 | 92 | 1800 | |
| YKM6A | K10 | 14.95 | 92.5 | 1800 | |
| YG8 | K30 | 14.7-148 | 90 | 1950 | |
| YT5 | P30 | 13 | 90.8 | 1900 | |
| YT14 | P10-20 | 11.5 | 91.5 | 1500 | |
| YT15 | P10-20 | 11.3 | 91.8 | 1450 | |
| YW1 | M10-20 | 13.1 | 91.5 | 1600 | |
| YW2 | M10-20 | 13.1 | 91 | 1600 | |
| YS25 | P25 | 12.8 | 91.5 | 1900 | |
| YC30S | P30 | 12.8 | 91 | 2000 | |
| ZP35 | P35 | 12.8 | 91 | 2000 | |
| YC40 | P35 | 13.2 | 90 | 1850 | |
![]()
OEM/ODM 10pcs 6mm 1/4'' Shank Dia Metal Wood Grinding Engraving Polishing Tungsten Rotary Burr Set Porting Tools Carbide Burrs OEM/ODM 10pcs 6mm 1/4'' Shank Dia Metal Wood Grinding Engraving Polishing Tungsten Rotary Burr Set Porting Tools Carbide BurrOEM/ODM 10pcs 6mm 1/4'' Shank Dia Metal Wood Grinding Engraving Polishing Tungsten Rotary Burr Set Porting Tools Carbide BurrsOEM/ODM 10pcs 6mm 1/4'' Shank Dia Metal Wood Grinding Engraving Polishing Tungsten Rotary Burr Set Porting Tools Carbide BurrsOEM/ODM 10pcs 6mm 1/4'' Shank Dia Metal Wood Grinding Engraving Polishing Tungsten Rotary Burr Set Porting Tools Carbide Burrs OEM/ODM 10pcs 6mm 1/4'' Shank Dia Metal Wood Grinding Engraving Polishing Tungsten Rotary Burr Set Porting Tools Carbide Burrs OEM/ODM 10pcs 6mm 1/4'' Shank Dia Metal Wood Grinding Engraving Polishing Tungsten Rotary Burr Set Porting Tools Carbide Burrs OEM/ODM 10pcs 6mm 1/4'' Shank Dia Metal Wood Grinding Engraving Polishing Tungsten Rotary Burr Set Porting Tools Carbide Burrs OEM/ODM 10pcs 6mm 1/4'' Shank Dia Metal Wood Grinding Engraving Polishing Tungsten Rotary Burr Set Porting Tools Carbide Burrs OEM/ODM 10pcs 6mm 1/4'' Shank Dia Metal Wood Grinding Engraving Polishing Tungsten Rotary Burr Set Porting Tools Carbide BurrsOEM/ODM 10pcs 6mm 1/4'' Shank Dia Metal Wood